| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | BK |
| Сертификация: | ISO9001 / ISO 14001/CE |
| Номер модели: | BKW5003 |
| Количество мин заказа: | 1 комплект |
|---|---|
| Цена: | USD 1990- USD 2590 |
| Упаковывая детали: | случаи экспорта деревянные |
| Время доставки: | 25 ДНЕЙ РАБОТ |
| Условия оплаты: | L / C, T / T |
| Имя: | Трехлопастный корневой вентилятор | Цвет: | Индивидуальные |
|---|---|---|---|
| Воздушная емкость: | 20,53 м3/мин-6,21 м3/мин | Тип охлаждения: | Вода |
| размер розетки: | DN65 (((2,5") | Обратные обороты вентилятора: | 1000-2000 |
| Напряжение: | 380V/400V/415V/440V | Частота: | 50 Гц/60 Гц |
| Приложение: | очистка сточных вод | Тип установки: | Горизонтальный или вертикальный |
| Выделить: | Воздуходувка 3 корней лепестка,воздуходувка пневматический транспортировать |
||
Воздушный компрессор с водяным охлаждением Roots, трехлопастной компрессор BKW5003 при 60-100 кПа
О BK
BK Roots Blower - это тип продукта, разработанный и изготовленный в соответствии с национальными стандартами и с использованием технологий, заимствованных из Америки. Этот тип компрессора отличается простой конструкцией и высокой объемной эффективностью.
Технические характеристики:
| Модель | BKw5003 |
| Производительность | 2,53 м³/мин - 6,21 м³/мин |
| Дифференциальное давление на выходе | 60-100 кПа |
| Скорость вращения | 1000 об/мин - 2000 об/мин |
| Тип двигателя | 5,5-7,5/11-15 кВт 380/400/415/440 В, 3 фазы, 50/60 Гц |
| Тип установки | Стандарт: горизонтальный тип. Вертикальный тип доступен по вашему выбору |
| Вес компрессора без двигателя | 181 кг |
| Приблизительные размеры упаковки. | 1,65*0,75*1,60 м (длина*ширина*высота) |
| Особенности | 1. Косозубые шестерни для плавной работы 2. Компактность, гибкость в установке предоставляют пользователям больше возможностей. 3. Цельная конструкция рабочего колеса и вала без недостатков компрессора разъемной конструкции 4. Использование импортных маслосъемных уплотнений из фторкаучука с идеальной износостойкостью и термостойкостью. 5. Низкий уровень шума, низкая вибрация и энергопотребление. |
Параметры
| Тип | Диаметр порта | Скорость | Входной поток воздуха (м³/мин) и мощность на валу (кВт) при различных условиях | Охлаждающая вода | |||||||||
| 60 кПа | 70 кПа | 80 кПа | 90 кПа | 100 кПа | |||||||||
| об/мин | м³/мин | кВт | м³/мин | кВт | м³/мин | кВт | м³/мин | кВт | м³/мин | кВт | л/мин | ||
| BKW5003 | 65 (2,5 дюйма) | 1000 | 2,31 | 4,59 | 2,18 | 5,45 | 4 | ||||||
| 1150 | 2,89 | 5,28 | 2,76 | 6,27 | 2,65 | 7,07 | 2,53 | 7,87 | |||||
| 1250 | 3,28 | 5,74 | 3,15 | 6,81 | 3,04 | 7,68 | 2,92 | 8,55 | |||||
| 1350 | 3,67 | 6,19 | 3,54 | 7,36 | 3,43 | 8,30 | 3,31 | 9,24 | |||||
| 1500 | 4,26 | 6,88 | 4,13 | 8,17 | 4,01 | 9,22 | 3,90 | 10,26 | 3,79 | 11,30 | |||
| 1600 | 4,65 | 7,34 | 4,52 | 8,72 | 4,40 | 9,83 | 4,29 | 10,95 | 4,18 | 12,06 | |||
| 1750 | 5,23 | 8,03 | 5,10 | 9,54 | 4,99 | 10,75 | 4,87 | 11,97 | 4,77 | 13,19 | |||
| 1850 | 5,62 | 8,49 | 5,50 | 10,08 | 5,38 | 11,37 | 5,27 | 12,66 | 5,16 | 13,94 | |||
| 2000 | 6,21 | 9,18 | 6,08 | 10,90 | 5,96 | 12,29 | 5,85 | 13,68 | 5,75 | 15,07 | |||
Принцип работы
Компрессор Roots является объемным компрессором, который вытесняет фиксированный объем воздуха пропорционально скорости вращения. При каждом обороте два трехлопастных ротора совершают три цикла всасывания и вытеснения воздуха. По сравнению с двухлопастным компрессором, он имеет меньше пульсаций воздуха, меньшие изменения нагрузки, более высокую прочность, более низкий уровень шума и вибрации.
Два параллельных вала имеют по три лопасти, все лопасти имеют небольшой зазор друг с другом и с корпусом. При каждом вращении лопастей определенный объем воздуха всасывается на входе и переносится от внутренней поверхности корпуса к выпускному порту компрессора.
Два вала вращаются с помощью зубчатых колес, между лопастями нет контакта, поэтому их можно вращать на высокой скорости без смазки внутри. Он обладает следующими характеристиками: простая конфигурация; плавная работа; хорошая стабильность производительности. Он широко применяется в различных отраслях промышленности.
![]()
![]()
Структура
![]()
![]()
![]()
Применение
![]()
![]()
Выставка
![]()
Рабочее место
![]()
Основные продукты
![]()
Контактное лицо: Iris Xu
Телефон: +8615301523076