| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | BK |
| Сертификация: | ISO9001/ISO14001/CE |
| Номер модели: | БКВ5003 |
| Количество мин заказа: | 1 набор |
|---|---|
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| Упаковывая детали: | Случай экспорта стандартный деревянный |
| Время доставки: | 10 до 20 рабочих дней, зависят от количества заказа и спецификации |
| Условия оплаты: | Л/К, Т/Т |
| Поставка способности: | 100 наборов в месяц |
| Имя: | Воздуходувка лепестка корней роторная | Тип: | Положительный тип корней смещения, 3 лепестка |
|---|---|---|---|
| Воздушная емкость: | 2,53-6,21 м³/мин | Различное давление разряда: | 60-100KPA |
| Мощность двигателя: | 5.5-7.5/11-15 кВ | Выписка: | DN65 (2.5") |
| Тип привода: | двигатель, подключенный ремнем и шкивом | Тип установки: | Также доступны вертикальные и горизонтальные варианты. |
| Выделить: | тип воздуходувка лепестка удобрения,стальной тип воздуходувка лепестка,тип воздуходувка лепестка 60kpa |
||
Воздушные корни Ротационный лобовый вентилятор, DN65, максимальное давление 100KPA, вентилятор вентиляции
О БКВ
BKW серии корневой вентилятор наследует конструкцию BK серии.
может снизить температуру подшипника, чтобы продлить срок службы подшипника и обеспечить более высокий
давление.
Спецификации
|
Модель |
BKW5003 |
|
Пропускная способность воздуха |
2.53-6.21м3/мин |
|
Дифференциальное давление разряда |
60-100 КПА |
|
Скорость вращения |
1000-2000 оборотов в минуту |
|
Объем охлаждающей воды |
4 л/мин |
|
Тип двигателя |
5.5-7.5/11-15КВт |
|
Тип установки |
Стандарт: горизонтальный тип. |
|
N.W. вентилятора без двигателя |
181 кг |
|
Размер упаковки Приблизительно. |
Упаковочная коробка для вентилятора: 1,3*0,95*0,75 м (L*W*H) Упаковочная коробка для принадлежностей к вентиляторам: 1,21*0,53*0,47 м (L*W*H) |
Особенности
1Улучшенный тип серии BK для достижения более высокого давления
2. Высокое повышение температуры происходит при работе под высоким давлением, система охлаждения водой решит проблему и защитит подшипники.
Схема параметров
| Модель | Диапорт (мм) | Скорость | Впускный поток воздуха (м3/мин) и мощность вала ((KW) ((m3/ мин) | |||||||||||
| 00,6 кгф/см2 | 00,7 кгф/см2 | 00,8 кгф/см2 | 00,9 кгф/см2 | 1.0kgf/cm2 | Охлаждение Вода |
|||||||||
| 6000 мм/ч2О | 7000 мм/ч2О | 8000 ммч2О | 9000ммч2О | 10000 ммч2О | ||||||||||
| 00,06 МПа | 00,07 МПа | 00,08 МПа | 00,09 МПа | 0.1Мпа | ||||||||||
| обороты в минуту | m3/мин | KW | m3/мин | KW | m3/мин | KW | m3/мин | KW | m3/мин | KW | Л/мин | |||
| BKW5003 | 65 (2.5") | 1000 | 2.31 | 4.59 | 2.18 | 5.45 | 4 | |||||||
| 1150 | 2.89 | 5.28 | 2.76 | 6.27 | 2.65 | 7.07 | 2.53 | 7.87 | ||||||
| 1250 | 3.28 | 5.74 | 3.15 | 6.81 | 3.04 | 7.68 | 2.92 | 8.55 | ||||||
| 1350 | 3.67 | 6.19 | 3.54 | 7.36 | 3.43 | 8.30 | 3.31 | 9.24 | ||||||
| 1500 | 4.26 | 6.88 | 4.13 | 8.17 | 4.01 | 9.22 | 3.90 | 10.26 | 3.79 | 11.30 | ||||
| 1600 | 4.65 | 7.34 | 4.52 | 8.72 | 4.40 | 9.83 | 4.29 | 10.95 | 4.18 | 12.06 | ||||
| 1750 | 5.23 | 8.03 | 5.10 | 9.54 | 4.99 | 10.75 | 4.87 | 11.97 | 4.77 | 13.19 | ||||
| 1850 | 5.62 | 8.49 | 5.50 | 10.08 | 5.38 | 11.37 | 5.27 | 12.66 | 5.16 | 13.94 | ||||
| 2000 | 6.21 | 9.18 | 6.08 | 10.90 | 5.96 | 12.29 | 5.85 | 13.68 | 5.75 | 15.07 | ||||
Структура основного корпуса вентилятора
![]()
Направление потока охлаждающей воды
Рисунок сборки пакета вентилятора
![]()
Стандартное обеспечение сферы применения
1. шестеренный дул
2. глушитель входа (с воздушным фильтром)
3. глушитель выхода
4. рельефный клапан
5. контрольный клапан
6. гибкие суставы
7. датчик
8. штурвал
9В-ремень
10. покрытие ремня
11. основание вентилятора
12. электродвигатель
Для получения дополнительных коммерческих и технических деталей, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Контактное лицо: Iris Xu
Телефон: +8615301523076