Место происхождения: | КИТАЙ |
Фирменное наименование: | B-TOHIN/BK |
Сертификация: | ISO9001 / ISO14001 |
Номер модели: | BKW9020S |
Количество мин заказа: | 1 набор |
---|---|
Упаковывая детали: | Экспортированный стандартный деревянный случай |
Время доставки: | 30 рабочих дней после получения авансового платежа |
Условия оплаты: | L/C, T/T |
Поставка способности: | 500 наборов/месяц |
Имя: | Трехлопастный корневой вентилятор | Поток воздуха: | 420,58 м3/мин80,18 м3/мин |
---|---|---|---|
Давление: | 00,1-0,8 кгф/см2 | Пакет: | Экспортированный деревянный корпус |
Тип охлаждения: | Вода | Автоматический класс: | Автоматический, полуавтоматный |
Тип упаковки: | Дело | Обратные обороты вентилятора: | 1000-1600 |
Применение: | Обработка сточных вод | Тип установки:: | горизонтальный или вертикальный |
Выделить: | Tri воздуходувка корней лепестка DN250,Воздуходувка корней лепестка водяного охлаждения tri,высокая воздуходувка корней давления 80Kpa |
DN200 BKW9020S Водоохладитель для корневых вентиляторов
BKW9020S Roots Blower наследует большинство компонентов от BK9020, он использует водное охлаждение в подшипнике, которое может снизить температуру подшипника при работе и продлить его долговечность,его размер отверстия DN250, которые могут генерировать большую мощность, подходящую для использования в цементных заводах и электростанциях.
1- спиралеобразные механизмы для бесперебойной работы
2Компактность и гибкость установки дают пользователям больше возможностей.
3Интегральная структура колеса и вала для более стабильной и плавной работы
4Принять импортные масляные уплотнители, изготовленные из фторированной резины с высокой износостойкостью и высокой температурой.
5Низкий уровень шума, низкие вибрации и энергопотребление.
Спецификации:
Дифференциальное давление разряда | 60-100 КПА |
Пропускная способность воздуха | 420,58 м3/мин - 80,18 м3/мин |
Скорость вращения | 1000-1500 оборотов в минуту |
Тип двигателя | 75-160 кВт 380/400/415/440В, 3 фазы, 50/60Гц |
Марка двигателя | Стандарт: двигатель Siemens Beide или Wannan Мотор Siemens и ABB для вашего выбора |
Тип установки | Стандарт: горизонтальный тип. Вертикальный тип доступен по вашему выбору |
N.W. вентилятора без двигателя | 1310 кг |
Размер упаковки Приблизительно. | 2.62*1.78*2.60м (длина*ширина*высота) |
Параметры
Модель | Диапорт (мм) | Скорость | Впускный поток воздуха (м3/мин) и мощность вала ((KW) ((m3/ мин) | |||||||||||
00,6 кгф/см2 | 00,7 кгф/см2 | 00,8 кгф/см2 | 00,9 кгф/см2 | 1.0kgf/cm2 | Охлаждение Вода |
|||||||||
6000 мм/ч2О | 7000 мм/ч2О | 8000 ммч2О | 9000ммч2О | 10000 ммч2О | ||||||||||
00,06 МПа | 00,07 МПа | 00,08 МПа | 00,09 МПа | 0.1Мпа | ||||||||||
обороты в минуту | m3/мин | KW | m3/мин | KW | m3/мин | KW | m3/мин | KW | m3/мин | KW | Л/мин | |||
BKW9020S | 200 (8") | 1000 | 44.70 | 59.00 | 43.60 | 65.83 | 42.58 | 72.66 | 41.62 | 79.49 | 40.72 | 86.33 | 15 | |
1050 | 47.61 | 61.95 | 46.52 | 69.12 | 45.50 | 76.29 | 44.54 | 83.47 | 43.64 | 90.64 | ||||
1150 | 53.50 | 66.49 | 52.57 | 74.19 | 51.71 | 81.89 | 50.90 | 89.59 | 50.13 | 97.29 | ||||
1250 | 59.17 | 72.27 | 58.24 | 80.64 | 57.37 | 89.01 | 56.56 | 97.38 | 55.79 | 105.75 | ||||
1400 | 67.66 | 80.94 | 66.73 | 90.32 | 65.86 | 99.69 | 65.05 | 109.07 | 64.28 | 118.44 | ||||
1500 | 73.32 | 86.72 | 72.39 | 96.77 | 71.52 | 106.81 | 70.71 | 116.86 | 69.94 | 126.90 | ||||
1600 | 78.98 | 92.51 | 78.05 | 103.22 | 77.19 | 113.93 | 76.37 | 124.65 | 75.60 | 135.36 |
Описание деталей вентилятора:
Корпус | Из литейного железа HT200 ENDLESS структура, принятая для повышения эффективности, одноразовая обработка ЦНЦ с высокой точностью |
Ротор (волокно и винт) | Из литейного железа QT500 Двигатель и вал отлиты как неотъемлемая часть. Использование NC планеры для обработки для достижения высокой точности |
Подшипник конца редуктора | Изготовлены из GCr15 Бренд NSK, двухрядные угловые контактные шариковые подшипники,способный выдерживать осевую нагрузку |
Крайний подшипник привода | Изготовлены из GCr15 Бренд NSK, цилиндрический роликовый подшипник |
Оборудование | Из 20CrMnTi Структура бебеля для более плавного движения |
Масляная уплотнитель | Изготовленные из флуорокаучика Он выдерживает высокую температуру и имеет более долгий срок службы. |
Рабочий принцип
Корневой вентилятор - это кубический вентилятор, и он выпускает фиксированное количество воздуха пропорционально скорости его вращения.По сравнению с двумя лопатами вентилятор, это меньше воздушных импульсов, меньшее изменение нагрузки, более высокая прочность, меньший шум и вибрации.
Два параллельных вала имеют три доли каждый, все доли держать небольшое расстояние друг от друга и помещения внутри.определенный воздух будет поглощен на входе и перенесен из корпуса внутри поверхности в разрядный порт вентилятора.
Два вала будут поворачиваться механическими шестернями, между долями не будет никакого соприкосновения, поэтому его можно поворачивать на высокой скорости без каких-либо смазок внутри.просто конфигурацияОн широко применяется в различных отраслях.
Вода для охлаждения:
Требуется чистая вода без посторонних веществ.
Температура воды должна быть менее 40 °C.
Размер контуры:
Ориентировочный лист размеров | Единица: мм | |||||||||||||||||
Тип |
Порт Диа |
Мощность двигателя |
А. | В. | В | D | Е | F | G | H | К | М | N | 0 | П | Q. | 4-M16×h | Вес (в кг) |
BK4005 | 40 (((1,5") | 1.5 ¢4 | 700 | 590 | 90 | 90 | 456 | 194 | 215 | 827 | 129 | 300 | 370 | 95 | 130 | 18 | 4-М16×300 | 65 |
BK4007 | 50 (((2") | 1.555.5 | 820 | 640 | 90 | 90 | 457 | 185 | 236 | 872 | 151 | 370 | 440 | 105 | 130 | 18 | 4-М16×300 | 92 |
BK5003 | 65 (((2,5") | 5.5 ¢7.5 | 1190 | 940 | 90 | 200 | 532 | 172 | 200 | 1072 | 133 | 346 | 410 | 115 | 190 | 18 | 4-М16×300 | 171 |
11 ¢15 | 474 | 538 | ||||||||||||||||
BK5006 | 100 (((4") | 5.5 ¢7.5 | 1220 | 980 | 90 | 228 | 592 | 199 | 234 | 1216 | 170 | 369 | 433 | 150 | 230 | 18 | 4-М16×300 | 204 |
11 ¢15 | 489 | 553 | ||||||||||||||||
18.5 ¢22 | 534 | 598 | ||||||||||||||||
BK5009 | 100 (((4") | 5.5 ¢7.5 | 1255 | 984 | 110 | 192 | 608 | 204 | 272 | 1225 | 163 | 325 | 409 | 150 | 230 | 18 | 4-М16×300 | 239 |
11 ~ 15 | 428 | 512 | ||||||||||||||||
18.5 ¢22 | 473 | 557 | ||||||||||||||||
BK6005 | 80(3") | 5.5 ¢7.5 | 1330 | 1054 | 100 | 221 | 598 | 179 | 237 | 1162 | 161 | 332 | 406 | 135 | 200 | 18 | 4-М16×300 | 241 |
11 ~ 15 | 458 | 532 | ||||||||||||||||
18.5 ¢22 | 493 | 567 | ||||||||||||||||
BK6008 | 125 (((5") | 5.5 ¢7.5 | 1335 | 1084 | 110 | 222 | 688 | 206 | 297 | 1375 | 150 | 300 | 385 | 165 | 250 | 18 | 4-М16×400 | 290 |
11 ¢15 | 410 | 495 | ||||||||||||||||
18.5 ¢22 | 455 | 540 | ||||||||||||||||
30 | 495 | 580 | ||||||||||||||||
37 ¢45 | 560 | 645 | ||||||||||||||||
BK6015 | 150(6") | 11 ¢ 22 | 1340 | 1064 | 113 | 222 | 748 | 232 | 364 | 1460 | 238 | 476 | 573 | 180 | 280 | 24 | 4-М16×400 | 380 |
30 | 539 | 636 | ||||||||||||||||
37 ¢45 | 563 | 660 | ||||||||||||||||
BK7006 | 100 (((4") | 11 ~ 15 | 1495 | 1214 | 113 | 282 | 725 | 205 | 254 | 1432 | 198 | 489 | 563 | 150 | 230 | 18 | 4-М16×400 | 385 |
18.5 ¢22 | 534 | 608 | ||||||||||||||||
30 | 574 | 648 | ||||||||||||||||
37 ¢45 | 636 | 710 | ||||||||||||||||
BK7011 | 150(6") | 11 ¢15 | 1495 | 1200 | 123 | 271 | 829 | 232 | 324 | 1484 | 190 | 443 | 536 | 180 | 280 | 24 | 4-М16×400 | 477 |
18.5 ¢22 30 |
457 | 550 | ||||||||||||||||
30 | 497 | 590 | ||||||||||||||||
37 ¢45 | 559 | 652 | ||||||||||||||||
BK7018 | 200(8") | 11 ¢45 | 1550 | 1250 | 125 | 271 | 894 | 266 | 413 | 1660 | 279 | 558 | 647 | 190 | 350 | 24 | 4-М16×400 | 564 |
55 | 628 | 717 | ||||||||||||||||
BK8016S | 150(6") | 30 ¢ 90 | 1658 | 1390 | 105 | 283 | 962 | 332 | 413 | 1862 | 217 | 670 | 780 | 180 | 280 | 24 | 4-М16×400 | 730 |
BK8024S | 200(8") | 22 ¢ 90 | 1750 | 1490 | 105 | 345 | 1010 | 284 | 452 | 1890 | 334 | 780 | 875 | 190 | 350 | 24 | 4-М16×400 | 800 |
BK9020S | 200(8") | 30 ¢132 | 4-М16×400 | |||||||||||||||
BK9030S | 250 (((10") | 37 ¢ 90 | 2140 | 1840 | 105 | 385 | 1056 | 294 | 544 | 2118 | 344 | 808 | 918 | 230 | 360 | 38 | 4-М16×400 | 1300 |
110 ~ 220 | 960 | 1070 | ||||||||||||||||
BK10027S | 300 (((12") | 37 ~ 90 | 2070 | 1750 | 105 | 375 | 1144 | 289 | 587 | 2274 | 334 | 860 | 970 | 245 | 380 | 38 | 4-М16×400 | 1600 |
10 ‰ 220 | 2210 | 1890 | 960 | 1070 | ||||||||||||||
BK10034S | 350 (((14") | 75 ¢ 315 | 2255 | 1940 | 105 | 455 | 1268 | 344 | 642 | 2347 | 432 | 990 | 1100 | 260 | 440 | 38 | 4-М16×400 | 1900 |
Размеры для BK12034 и BK12042 будут поставляться специально. | ||||||||||||||||||
Стен.dАрт аккeСорри включают:глушитель входа и выхода, ga давленияУГЭ, основной каркас, штурвал вентилятора, двигатель штурвал, бeЭто охранник по ремню.eЛюбовь клапан, проверьте клапан. | ||||||||||||||||||
Вышеприведенные весы относятся только к стандартным аксессуарам, без двигателя. |
Контактное лицо: Iris Xu
Телефон: +8615301523076