| Место происхождения: | КИТАЙ |
| Фирменное наименование: | B-TOHIN/BK |
| Сертификация: | ISO9001 / ISO14001 |
| Номер модели: | BKW9020S |
| Количество мин заказа: | 1 набор |
|---|---|
| Упаковывая детали: | Экспортированный стандартный деревянный случай |
| Время доставки: | 30 рабочих дней после получения авансового платежа |
| Условия оплаты: | L/C, T/T |
| Поставка способности: | 500 наборов/месяц |
| Имя: | Трехлопастный корневой вентилятор | Расход воздуха: | 420,58 м3/мин80,18 м3/мин |
|---|---|---|---|
| Давление: | 00,1-0,8 кгф/см2 | упаковка: | Экспортированный деревянный ящик |
| Тип охлаждения: | Вода | Автоматическая оценка: | Автоматический, полуавтоматический |
| Тип упаковки: | Случай | Обратные обороты вентилятора: | 1000-1600 |
| Приложение: | очистка сточных вод | Тип установки:: | Горизонтальный или вертикальный |
| Выделить: | Tri воздуходувка корней лепестка DN250,Воздуходувка корней лепестка водяного охлаждения tri,высокая воздуходувка корней давления 80Kpa |
||
Воздушный компрессор Roots DN200 BKW9020S с водяным охлаждением
Воздушный компрессор Roots BKW9020S унаследовал большинство компонентов от BK9020, он использует водяное охлаждение в крышке подшипника, что может снизить температуру подшипника во время работы и продлить срок службы. Его диаметр отверстия DN250, что позволяет создавать большую производительность, подходящую для использования на цементных заводах и электростанциях.
1. Косозубые шестерни для плавной работы
2. Компактность, гибкость в установке предоставляют пользователям больше возможностей.
3. Цельная конструкция ротора и вала для более стабильной и плавной работы
4. Использование импортных маслосъемных уплотнений из фторкаучука с высокой износостойкостью и термостойкостью.
5. Низкий уровень шума, низкая вибрация и энергопотребление.
Технические характеристики:
| Перепад давления на выходе | 60-100КПа |
| Производительность по воздуху | 42.58м3/мин-80.18м3/мин |
| Скорость вращения | 1000 об/мин-1500 об/мин |
| Тип двигателя | 75кВт-160кВт 380/400/415/440В, 3 ФАЗЫ, 50/60Гц |
| Тип установки | Стандарт: горизонтальный. Вертикальный тип доступен по вашему выбору |
| Вес компрессора без двигателя | 1310 кг |
| Приблизительные размеры упаковки. | 2.62*1.78*2.60м (длина*ширина*высота) |
Параметры
| Модель | Диаметр порта (мм) | Скорость | Расход воздуха на входе (м3/мин) и мощность на валу (кВт) (м3/мин) | |||||||||||
| 0.6кгс/см2 | 0.7кгс/см2 | 0.8кгс/см2 | 0.9кгс/см2 | 1.0кгс/см2 | Охлаждение Вода |
|||||||||
| 6000мм вод. ст.2O | 7000мм вод. ст.2O | 8000мм вод. ст.2O | 9000мм вод. ст.2O | 10000мм вод. ст.2O | ||||||||||
| 0.06МПа | 0.07МПа | 0.08МПа | 0.09МПа | 0.1МПа | ||||||||||
| об/мин | м3/мин | кВт | м3/мин | кВт | м3/мин | кВт | м3/мин | кВт | м3/мин | кВт | л/мин | |||
| BKW9020S | 200 (8") | 1000 | 44.70 | 59.00 | 43.60 | 65.83 | 42.58 | 72.66 | 41.62 | 79.49 | 40.72 | 86.33 | 15 | |
| 1050 | 47.61 | 61.95 | 46.52 | 69.12 | 45.50 | 76.29 | 44.54 | 83.47 | 43.64 | 90.64 | ||||
| 1150 | 53.50 | 66.49 | 52.57 | 74.19 | 51.71 | 81.89 | 50.90 | 89.59 | 50.13 | 97.29 | ||||
| 1250 | 59.17 | 72.27 | 58.24 | 80.64 | 57.37 | 89.01 | 56.56 | 97.38 | 55.79 | 105.75 | ||||
| 1400 | 67.66 | 80.94 | 66.73 | 90.32 | 65.86 | 99.69 | 65.05 | 109.07 | 64.28 | 118.44 | ||||
| 1500 | 73.32 | 86.72 | 72.39 | 96.77 | 71.52 | 106.81 | 70.71 | 116.86 | 69.94 | 126.90 | ||||
| 1600 | 78.98 | 92.51 | 78.05 | 103.22 | 77.19 | 113.93 | 76.37 | 124.65 | 75.60 | 135.36 | ||||
Описание частей компрессора:
| Корпус | Изготовлен из чугуна HT200 Цельная конструкция для повышения эффективности, обработка на станке с ЧПУ с высокой точностью |
| Ротор (вал и рабочее колесо) | Изготовлен из чугуна QT500 Рабочее колесо и вал отлиты как единое целое. Обработка на продольно-фрезерном станке с ЧПУ для достижения высокой точности |
| Подшипник со стороны шестерен | Изготовлен из GCr15 Подшипник NSK, двухрядный радиально-упорный шарикоподшипник, способен выдерживать осевую нагрузку |
| Подшипник со стороны привода | Изготовлен из GCr15 Подшипник NSK, цилиндрический роликоподшипник |
| Шестерня | Изготовлена из 20CrMnTi Коническая конструкция для более плавной работы |
| Маслосъемное уплотнение | Изготовлено из фторкаучука выдерживает высокие температуры и имеет более длительный срок службы. |
Принцип работы
Компрессор Roots - это объемный компрессор, который подает фиксированное количество воздуха пропорционально скорости вращения. При каждом обороте два кулачка трижды всасывают и выталкивают воздух. По сравнению с двухкулачковым компрессором, он имеет меньше пульсаций воздуха, меньшие изменения нагрузки, более высокую прочность, более низкий уровень шума и вибрации.
Два параллельных вала имеют по три кулачка, все кулачки имеют небольшой зазор друг с другом и с внутренней поверхностью корпуса. При каждом вращении кулачка определенное количество воздуха всасывается на входе и переносится от внутренней поверхности корпуса к выпускному отверстию компрессора.
Два вала вращаются с помощью зубчатых колес, между кулачками нет контакта, поэтому их можно вращать на высокой скорости без смазки внутри. Он обладает следующими характеристиками: простая конструкция; плавная работа; хорошая стабильность производительности. Он широко применяется в различных отраслях промышленности.
Охлаждающая вода:
Требуется чистая вода без посторонних примесей.
Температура воды должна быть ниже 40 ℃.
Габаритные размеры:
![]()
| Таблица габаритных размеров | Единица измерения: мм | |||||||||||||||||
Тип |
Диаметр порта |
Мощность двигателя |
A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | 0 | P | Q | 4-M16×h | Вес (кг) |
| BK4005 | 40(1.5") | 1.5~4 | 700 | 590 | 90 | 90 | 456 | 194 | 215 | 827 | 129 | 300 | 370 | 95 | 130 | 18 | 4-M16×300 | 65 |
| BK4007 | 50(2") | 1.5~5.5 | 820 | 640 | 90 | 90 | 457 | 185 | 236 | 872 | 151 | 370 | 440 | 105 | 130 | 18 | 4-M16×300 | 92 |
| BK5003 | 65(2.5") | 5.5~7.5 | 1190 | 940 | 90 | 200 | 532 | 172 | 200 | 1072 | 133 | 346 | 410 | 115 | 190 | 18 | 4-M16×300 | 171 |
| 11~15 | 474 | 538 | ||||||||||||||||
| BK5006 | 100(4") | 5.5~7.5 | 1220 | 980 | 90 | 228 | 592 | 199 | 234 | 1216 | 170 | 369 | 433 | 150 | 230 | 18 | 4-M16×300 | 204 |
| 11~15 | 489 | 553 | ||||||||||||||||
| 18.5~22 | 534 | 598 | ||||||||||||||||
| BK5009 | 100(4") | 5.5~7.5 | 1255 | 984 | 110 | 192 | 608 | 204 | 272 | 1225 | 163 | 325 | 409 | 150 | 230 | 18 | 4-M16×300 | 239 |
| 11~15 | 428 | 512 | ||||||||||||||||
| 18.5~22 | 473 | 557 | ||||||||||||||||
| BK6005 | 80(3") | 5.5~7.5 | 1330 | 1054 | 100 | 221 | 598 | 179 | 237 | 1162 | 161 | 332 | 406 | 135 | 200 | 18 | 4-M16×300 | 241 |
| 11~15 | 458 | 532 | ||||||||||||||||
| 18.5~22 | 493 | 567 | ||||||||||||||||
| BK6008 | 125(5") | 5.5~7.5 | 1335 | 1084 | 110 | 222 | 688 | 206 | 297 | 1375 | 150 | 300 | 385 | 165 | 250 | 18 | 4-M16×400 | 290 |
| 11~15 | 410 | 495 | ||||||||||||||||
| 18.5~22 | 455 | 540 | ||||||||||||||||
| 30 | 495 | 580 | ||||||||||||||||
| 37~45 | 560 | 645 | ||||||||||||||||
| BK6015 | 150(6") | 11~22 | 1340 | 1064 | 113 | 222 | 748 | 232 | 364 | 1460 | 238 | 476 | 573 | 180 | 280 | 24 | 4-M16×400 | 380 |
| 30 | 539 | 636 | ||||||||||||||||
| 37~45 | 563 | 660 | ||||||||||||||||
| BK7006 | 100(4") | 11~15 | 1495 | 1214 | 113 | 282 | 725 | 205 | 254 | 1432 | 198 | 489 | 563 | 150 | 230 | 18 | 4-M16×400 | 385 |
| 18.5~22 | 534 | 608 | ||||||||||||||||
| 30 | 574 | 648 | ||||||||||||||||
| 37~45 | 636 | 710 | ||||||||||||||||
| BK7011 | 150(6") | 11~15 | 1495 | 1200 | 123 | 271 | 829 | 232 | 324 | 1484 | 190 | 443 | 536 | 180 | 280 | 24 | 4-M16×400 | 477 |
| 18.5~22 30 |
457 | 550 | ||||||||||||||||
| 30 | 497 | 590 | ||||||||||||||||
| 37~45 | 559 | 652 | ||||||||||||||||
| BK7018 | 200(8") | 11~45 | 1550 | 1250 | 125 | 271 | 894 | 266 | 413 | 1660 | 279 | 558 | 647 | 190 | 350 | 24 | 4-M16×400 | 564 |
| 55 | 628 | 717 | ||||||||||||||||
| BK8016S | 150(6") | 30~90 | 1658 | 1390 | 105 | 283 | 962 | 332 | 413 | 1862 | 217 | 670 | 780 | 180 | 280 | 24 | 4-M16×400 | 730 |
| BK8024S | 200(8") | 22~90 | 1750 | 1490 | 105 | 345 | 1010 | 284 | 452 | 1890 | 334 | 780 | 875 | 190 | 350 | 24 | 4-M16×400 | 800 |
| BK9020S | 200(8") | 30~132 | 4-M16×400 | |||||||||||||||
| BK9030S | 250(10") | 37~90 | 2140 | 1840 | 105 | 385 | 1056 | 294 | 544 | 2118 | 344 | 808 | 918 | 230 | 360 | 38 | 4-M16×400 | 1300 |
| 110~220 | 960 | 1070 | ||||||||||||||||
| BK10027S | 300(12") | 37~90 | 2070 | 1750 | 105 | 375 | 1144 | 289 | 587 | 2274 | 334 | 860 | 970 | 245 | 380 | 38 | 4-M16×400 | 1600 |
| 10~220 | 2210 | 1890 | 960 | 1070 | ||||||||||||||
| BK10034S | 350(14") | 75~315 | 2255 | 1940 | 105 | 455 | 1268 | 344 | 642 | 2347 | 432 | 990 | 1100 | 260 | 440 | 38 | 4-M16×400 | 1900 |
| Размеры для BK12034 и BK12042 будут предоставлены отдельно. | ||||||||||||||||||
| Стандартные аксевключают: глушители на входе и выходе, манометр, опорную раму, шкив компрессора, шкив двигателя, ремень, защитный кожух ремня, предохранительный клапан, обратный клапан. Указанный вес относится только к стандартным аксессуарам, двигатель не включен. | ||||||||||||||||||
Контактное лицо: Iris Xu
Телефон: +8615301523076