| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | BK |
| Сертификация: | ISO9001/ISO14001/CE |
| Номер модели: | BK65 |
| Количество мин заказа: | 1 комплект |
|---|---|
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| Упаковывая детали: | случай экспорта стандартный деревянный |
| Время доставки: | 5 до 20 рабочих дней, быть в зависимости от приказывают количество и спецификацию |
| Условия оплаты: | L / C, T / T |
| Поставка способности: | 50 комплектов в месяц |
| Воздушная емкость: | 2,46-6,36м3/мин | Различное давление разряда: | 10-80 кПа |
|---|---|---|---|
| Мощность двигателя: | 3-11kw | Выписка: | DN65 |
| Тип охлаждения: | Воздух | Тип подключения: | Пояс и шкив |
| Тип установки: | вертикальный | Материалы ротора: | QT500 |
| Тип подшипника: | Шариковый подшипник | Тип уплотнения масла: | скелет |
| Выделить: | воздуходувка типа корней,blowe управляемое поясом |
||
80KPA Roots Air Blower, компрессор с воздушным охлаждением DN65, 120 м3/ч, пневматический вентилятор
О БК-3
BK-3 серии корневой вентилятор, третье поколение BK вентилятора, наследует большинство преимуществ BK вентилятора.Вентилятор обладает высокой эффективностью и надежной производительностью.Вентилятор охлаждается естественным воздухом под давлением 80 КПА, не требуется другого охлаждающего устройства, и его компактная структура требует небольшого пола.
Спецификации
|
Модель |
BK65 |
|
Пропускная способность воздуха |
20,46 - 6,36 м3/мин |
|
Дифференциальное давление разряда |
10-80 КПА |
|
Скорость вращения |
1500-2750 оборотов в минуту |
|
Тип двигателя |
3-11 кВт |
|
Тип установки |
Вертикальный тип |
|
N.W. вентилятора без двигателя |
161 кг |
|
Размер упаковки Приблизительно. |
1.3*0,9*1,2 м (длина*ширина*высота) |
Особенности
Параметр
| Модель |
Ротационный Скорость |
Впускная мощность (м3/мин) и мощность вала (кВт) при различном давлении | |||||||
| 00,01 МПа | 00,02 МПа | 00,03 МПа | 00,04 МПа | ||||||
| м3/мин | KW | м3/мин | KW | м3/мин | KW | м3/мин | KW | ||
| BK65 | 1500 | 3.17 | 2.23 | 2.89 | 2.66 | 2.68 | 3.08 | 2.50 | 3.51 |
| 1700 | 3.68 | 2.52 | 3.41 | 3.01 | 3.19 | 3.49 | 3.02 | 3.98 | |
| 1900 | 4.19 | 2.82 | 3.92 | 3.36 | 3.71 | 3.91 | 3.53 | 4.45 | |
| 2075 | 4.64 | 3.08 | 4.36 | 3.67 | 4.15 | 4.27 | 3.97 | 4.86 | |
| 2200 | 4.96 | 3.27 | 4.68 | 3.89 | 4.47 | 4.52 | 4.29 | 5.15 | |
| 2425 | 5.54 | 3.60 | 5.26 | 4.29 | 5.05 | 4.98 | 4.87 | 5.68 | |
| 2600 | 5.98 | 3.86 | 5.71 | 4.60 | 5.50 | 5.34 | 5.32 | 6.09 | |
| 2750 | 6.36 | 4.08 | 6.09 | 4.87 | 5.88 | 5.65 | 5.70 | 6.44 | |
| Модель |
Ротационный Скорость |
Впускная мощность (м3/мин) и мощность вала (кВт) при различном давлении | |||||||
| 00,05 МПа | 00,06 МПа | 00,07 МПа | 00,08 МПа | ||||||
| м3/мин | KW | м3/мин | KW | м3/мин | KW | м3/мин | KW | ||
| BK65 | 1500 | 2.35 | 3.94 | 2.20 | 4.37 | 2.07 | 4.79 | 1.95 | 5.22 |
| 1700 | 2.86 | 4.46 | 2.72 | 4.95 | 2.58 | 5.43 | 2.46 | 5.92 | |
| 1900 | 3.37 | 4.99 | 3.23 | 5.53 | 3.10 | 6.07 | 2.97 | 6.61 | |
| 2075 | 3.82 | 5.45 | 3.67 | 6.04 | 3.54 | 6.63 | 3.42 | 7.22 | |
| 2200 | 4.14 | 5.78 | 3.99 | 6.40 | 3.86 | 7.03 | 3.74 | 7.66 | |
| 2425 | 4.71 | 6.37 | 4.57 | 7.06 | 4.44 | 7.75 | 4.32 | 8.44 | |
| 2600 | 5.16 | 6.83 | 5.02 | 7.57 | 4.89 | 8.31 | 4.77 | 9.05 | |
| 2750 | 5.54 | 7.22 | 5.40 | 8.01 | 5.27 | 8.79 | 5.15 | 9.57 | |
![]()
Контактное лицо: Iris Xu
Телефон: +8615301523076