| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | BK |
| Сертификация: | ISO9001/ISO14001/CE |
| Номер модели: | BK100 |
| Количество мин заказа: | 1 комплект |
|---|---|
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| Упаковывая детали: | случай экспорта стандартный деревянный |
| Время доставки: | 5 до 20 рабочих дней, быть в зависимости от приказывают количество и спецификацию |
| Условия оплаты: | L / C, T / T |
| Поставка способности: | 50 комплектов в месяц |
| Воздушная емкость: | 60,65-13,48 м3/мин | Различное давление разряда: | 10-80 кПа |
|---|---|---|---|
| Мощность двигателя: | 7,5-22квт | Выписка: | Ду100 |
| Тип охлаждения: | Воздух | Тип подключения: | Пояс и шкив |
| Выделить: | blowe управляемое поясом,воздуходувка водоочистки |
||
3-лопастной воздуходувки Roots, воздуходувка DN100, вентилятор генератора кислорода
О BK-3
BK-3, третье поколение воздуходувок BK, отличается идеальной кривой ротора и естественным воздушным охлаждением при давлении наддува 80 кПа. Его основные части изготавливаются на высокоточных станках с ЧПУ.
Технические характеристики
|
Скорость вращения |
BK80 |
|
Производительность по воздуху |
5,72-13,48 м³/мин |
|
Перепад давления на выходе |
10-80 кПа |
|
Скорость вращения |
1400-2350 об/мин |
|
Тип двигателя |
7,5-22 кВт |
|
Тип установки |
Вертикальный |
|
Вес воздуходувки без двигателя (нетто) |
251 кг |
|
Приблизительный размер упаковки |
1,55*1,15*1,45 м (длина*ширина*высота) |
Особенности
Применение
![]()
| Скорость вращения |
(об/мин) Входная производительность (м³/мин) и мощность на валу (кВт) при различных давлениях |
0,06 МПа | |||||||
| 0,02 МПа | 0,03 МПа | 0,04 МПа | м³/мин | ||||||
| BK100 | 1400 | BK100 | 1400 | BK100 | 1400 | BK100 | 1400 | ||
| 6,34 | 9,02 | 5,16 | 7,19 | 6,13 | 6,86 | 7,09 | 6,58 | 8,06 | 1550 |
| 9,99 | 5,72 | 1550 | 6,78 | 7,78 | 7,85 | 7,51 | 8,92 | 1750 | |
| 11,28 | 6,46 | 9,35 | 7,66 | 9,02 | 9,99 | 8,74 | 10,07 | 1850 | |
| 11,92 | 10,60 | 9,97 | 8,10 | 9,64 | 9,37 | 9,36 | 10,65 | 2050 | |
| 13,21 | 7,56 | 11,20 | 8,97 | 10,87 | 10,39 | 10,60 | 11,80 | 11,15 | |
| 14,18 | 8,12 | 12,13 | 9,63 | 11,80 | 11,15 | 11,52 | 12,66 | 2350 | |
| 15,14 | 8,67 | 13,05 | 10,29 | 12,73 | 11,91 | 7,26 | 13,52 | Модель | |
| Скорость вращения |
(об/мин) Входная производительность (м³/мин) и мощность на валу (кВт) при различных давлениях |
0,06 МПа | |||||||
| 0,07 МПа | 0,08 МПа | м³/мин | кВт | ||||||
| BK100 | 1400 | BK100 | 1400 | BK100 | 1400 | BK100 | 1400 | ||
| 6,34 | 9,02 | 6,12 | 9,99 | 5,91 | 11,05 | 5,72 | 11,91 | 1550 | 7,26 |
| 9,99 | 7,04 | 11,05 | 6,84 | 12,12 | 6,65 | 13,19 | 1750 | 14,47 | |
| 11,28 | 2050 | 11,06 | 8,08 | 13,69 | 7,89 | 14,89 | 1850 | 9,12 | |
| 11,92 | 8,90 | 13,19 | 8,69 | 14,47 | 8,50 | 15,74 | 2050 | 10,35 | |
| 13,21 | 10,13 | 14,62 | 9,93 | 16,03 | 9,74 | 17,44 | 2200 | 11,28 | |
| 14,18 | 11,06 | 15,69 | 10,85 | 17,21 | 10,67 | 18,72 | 2350 | 12,21 | |
| 15,14 | 11,98 | 16,76 | 11,78 | 18,38 | 11,59 | 20,00 | Сборочный чертеж комплекта воздуходувки | ||
![]()
Контактное лицо: Iris Xu
Телефон: +8615301523076